对流 Lindab Imp Klima TKV 强制对流 140 MM 深度,400 MM 宽度
| 模型 | 长,毫米 | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017,欧元 |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
主要阵容
如果您需要可靠的地板对流器,请注意 Hidria IMP Klima 产品。提供四种型号系列供消费者选择,不同的技术特性和对流类型。该设备专注于用于各种用途的场所,无论是住宅楼、办公室、商店还是其他用途。
这些设备的显着特点:
该设备专注于用于各种用途的场所,无论是住宅楼、办公室、商店还是其他用途。这些设备的显着特点:
平衡的成本 - 在昂贵的地板模型领域的重要优势;
考虑到俄罗斯的霜冻和供暖系统可能出现的压力下降,完全适应俄罗斯的运行条件是一个重要的优势;
快速加热 - 带有强制对流的 IMP Klima 对流器可以夸耀这一点。
让我们了解有关生产的加热设备型号范围的更详细信息。
对流器 Klima TKV
这些加热器是根据强制对流方案设计的 - 为此,设备内部安装了低噪音切向风扇。这些装置基于单回路或双回路热交换器。它们可以在两管和四管加热系统中工作。加热器的应用范围 - 加热大面积玻璃的房间。它们适用于客厅,也适用于办公室、商业场所、人多的地方。
Klima TKV 对流器由许多大小不同的修改表示。箱子的宽度为 340 或 400 毫米,长度为 1250、2000 或 2750 毫米。切向风机数量为1至3个,叶轮数量为2至6个。
对流器 Klima TKV-S 和 TK-S
在高湿度的房间里,有必要使用适应这种条件的对流加热器。 Convectors Klima TKV-S 和 TK-S 将以防潮设计取悦消费者。它们配备滴水盘和低压风扇,以避免触电风险。这些设备适用于安装在花卉温室、游泳池、大窗户和高窗户的房间内。
该设备由车身长度从 1100 到 2500 毫米、宽度从 200 到 400 毫米和高度为 140 毫米的修改来表示。风扇配备 TKV-S 系列型号,因为 TK-S 提供自然对流。这些加热器可以在主模式和辅助模式下工作 - 与其他加热设备一起使用。
对流器 Klima TK
摆在我们面前的是一个专注于辅助用途的系列。该型号系列的设备与其他加热器一起使用,帮助它们加热全景窗户附近的空气,防止冷气的渗透和冷凝水的形成。它们也可以安装在门口旁边。模型范围是根据自然对流的方案制作的。外壳长度从 800 到 5000 毫米不等,宽度 - 从 200 到 400 毫米,高度 - 从 70 到 140 毫米。
如果您需要长对流器,请务必注意 Klima TK 系列加热器。
对流器 Klima TKH
该系列包括适用于加热和冷却空气的设备 - 这在炎热的夏季非常重要。它们配备了切向风扇和冷凝水收集盘。提供两管和四管加热系统的模型。箱子的长度从 1250 到 2750 毫米不等,宽度为 340 或 400 毫米。风扇数量从 1 到 3。
除了所有展示的对流器,Hidria IMP Klima 还生产控制设备 - 二通和三通电动阀、恒温传感器头、控制阀和恒温阀。我们还生产各种尺寸的装饰格栅,有多种颜色可供选择。
设备价格 内置对流器 IMP Klima TKV-S
| 产品代码 | 制造商的文章 | 力量周二 | 尺寸(长x宽x高)mm | 可用性 | 价格,擦 | 数量,个 | 作出命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | 根据要求 | 67 635 | 买 | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | 根据要求 | 75 686 | 买 | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | 根据要求 | 84 644 | 买 | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | 根据要求 | 69 432 | 买 | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | 根据要求 | 78 296 | 买 | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | 根据要求 | 88 602 | 买 | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | 根据要求 | 70 629 | 买 | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | 根据要求 | 80 246 | 买 | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | 根据要求 | 91 209 | 买 | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | 根据要求 | 71 330 | 买 | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | 根据要求 | 81 385 | 买 | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | 根据要求 | 92 597 | 买 | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | 根据要求 | 72 025 | 买 | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | 根据要求 | 82 675 | 买 | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | 根据要求 | 94 108 | 买 | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | 根据要求 | 72 944 | 买 | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | 根据要求 | 84 283 | 买 | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | 根据要求 | 96 249 | 买 | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | 根据要求 | 103 570 | 买 | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | 根据要求 | 115 535 | 买 | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | 根据要求 | 128 315 | 买 | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | 根据要求 | 104 928 | 买 | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | 根据要求 | 117 707 | 买 | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | 根据要求 | 131 239 | 买 | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | 根据要求 | 106 657 | 买 | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | 根据要求 | 120 002 | 买 | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | 根据要求 | 134 316 | 买 | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | 根据要求 | 108 705 | 买 | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | 根据要求 | 122 706 | 买 | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | 根据要求 | 137 710 | 买 | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | 根据要求 | 110 778 | 买 | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | 根据要求 | 125 437 | 买 | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | 根据要求 | 141 130 | 买 | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | 根据要求 | 112 700 | 买 | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | 根据要求 | 127 704 | 买 | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | 根据要求 | 144 273 | 买 | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | 根据要求 | 114 304 | 买 | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | 根据要求 | 129 779 | 买 | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | 根据要求 | 146 912 | 买 | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | 根据要求 | 116 007 | 买 | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | 根据要求 | 131 700 | 买 | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | 根据要求 | 149 616 | 买 | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | 根据要求 | 117 396 | 买 | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | 根据要求 | 133 747 | 买 | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | 根据要求 | 152 321 | 买 |
